Ceník - výkup surovin
Ceník platí od 15. 3. 2021
Katalog odpadů | Druh odpadu | Cena/Kč/kg |
---|---|---|
zpětný odběr | boilery, pračky, el. sporáky | 0 |
17 04 01 | Bronz červená, Bronz hliníková 90,- | 110,00 |
17 04 05 | Elektromotory - zpětný odběr | 6,00 |
17 04 02 | Hliník elektrovodný - drát | 30,00 |
17 04 02 | Hliník litý - bez Fe, AL profil 18,00, Al-Cu chladiče 45,00 | 18,00 |
17 04 01 | Hliník plech (Al folie, žaluzie 8,00) | 16,00 |
17 04 02 | Hliník rafinační s Fe do 2% | 10,00 |
12 01 03 | Hliníkové třísky (Al-Fe lana 8,00) | 8,00 |
17 04 11 | Kabely Al 0,00, Cu 30,00 |
0,00 - 30,00 |
20 01 40 | Litina 06 |
4,80 |
17 04 01 | Měď - rafinační (Cu karmy -110,- Cu opředený 120,- Cu drát věnce 120,- | 110,00 až 120,00 |
17 04 01 | Měď nová - kusová, plechy, trubky | 150,00 |
17 04 01 | Měď Mix ( Cu drát opalovaný, plech, kusový, starý holý) 140, - Cu zlatý -160,- | 140,00 až 160,00 |
17 04 01 | Měď - třísky (Ms třísky 55,-) | 140,- |
17 04 01 | Mosaz rafinační (Ms-Cu chladiče - 55,00) | 80,00 |
17 04 05 | Nerez plech, kus. - nemagnetická (nerez třísky 15,00) | 24,00 |
16 06 02 | Nikl-kadmiové baterie | 0,- |
12 01 01 | Ocelové třísky D52 | 3,50 |
16 06 01 | Olověné akumulátory (AKU baterie) | 10,- |
17 04 03 | Olovo - kusové, mašle | 28,00 |
20 01 39 | PE folie, ostatní plasty - poplatek za likvidaci -3,00, PE folie čirá 0,00 | 0,- 3,00 |
20 01 01 | Sběrový papír - časopisy | 1,00 |
20 01 01 | Sběrový papír - noviny | 1,00 |
20 01 01 | Sběrový papír smíšený, netříděný | 1,00 |
15 01 01 | Sběrový papír vlnitá lepenka, karton | 1,00 |
20 01 01 | Skartace - poplatek za likvidaci | - 3,00 |
20 01 02 | Sklo bílé, barevné | 0,00 |
17 04 04 | Zinek - plech (karburátory bez Fe, slitiny 5,00) | 25,00 |
16 01 17 | Železné kovy z autovraků | zpětný odběr |
20 01 04 | Železný šrot lehký D27 - netříděný do 6 mm | 3,50 |
20 01 40 | Železný šrot lehký D28 | 0,00 |
20 01 40 | Železný šrot těžký D12 - upravený (1500x500x500) - nad 6 mm | 5,00 |
20 01 40 | Železný šrot těžký D16, 17 - neupravený nad 6 mm | 4,50 |
Prodej užitkového materiálu za 1kg - 8,00 Kč + 21% DPH
Prodej textilu - 5,00 Kč + 21% DPH
Prodej plastů - 1,60 + 21% DPH
HBH odpady s.r.o.
Sběrný dvůr "HBH odpady s.r.o."
Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. a fax: 569 422 306, tel.: 569 429 986
Zelená linka: 800 260 200
Pracovní doba: po – pá: 6.00 – 16.00, so: 8.00 – 12.00
Výkup papíru v provozovně "třídírna papíru a plastů" 6.00 - 14.30, poté 14.30 - 16.00 na sběrném dvoře.